你现在正在访问的是萌娘百科用于保存和管理图片、音频等媒体文件的子项目萌娘共享,想要回到萌娘百科,请使用浏览器上的返回按钮、或点击这里
你现在正在访问的是萌娘百科用于保存和管理图片、音频等媒体文件的子项目萌娘共享,想要回到萌娘百科,请使用浏览器上的返回按钮、或点击这里
Natsume_Shingo.jpg (600 × 499像素,文件大小:137 KB,MIME类型:image/jpeg)
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2018年8月31日 (五) 10:10 | 600 × 499(137 KB) | 声优编集者(留言 | 贡献) | 分类:夏目真悟 |
您不可以覆盖此文件。
没有页面使用本文件。
以下其他wiki使用此文件:
此文件含有额外信息,这些信息可能是创建或数字化该文件时使用的数码相机或扫描仪所添加的。如果文件已从其原始状态修改,某些详细信息可能无法完全反映修改后的文件。
相机制造商 | Apple |
---|---|
相机型号 | iPhone 5s |
曝光时间 | 1/1,140秒(0.00087719298245614) |
光圈值 | f/2.2 |
感光度(ISO) | 32 |
数据生成日期时间 | 2014年5月28日 (三) 12:46 |
镜头焦距 | 4.12毫米 |
纬度 | 35°42′7.79″N |
经度 | 139°41′57.52″E |
高程 | 海平面以上55.927米 |
方向 | 正常 |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop Elements 8.0 Windows |
文件修改日期时间 | 2014年5月29日 (四) 14:58 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.21 |
数字化日期时间 | 2014年5月28日 (三) 12:46 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 10.155136268344 |
APEX光圈 | 2.2750071245369 |
APEX亮度 | 9.8545972915182 |
测光模式 | 单点 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
数据生成时间厘秒数 | 884 |
数字化时间厘秒数 | 884 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 30毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
GPS时间(原子钟) |
|
图像方位参照 | 真实方位 |
图像方位 | 46.636048526863 |
水平分辨率 | 72 dpi |
支持的Flashpix版本 | 1 |
图像宽度 | 2,944 px |
图像高度 | 2,448 px |
GPS日期 | 2014年5月28日 (三) 12:46 |
拍摄对象区域 |
|
元数据最后修改日期 | 2014年5月29日 (四) 23:58 |
原始文件唯一ID | xmp.did:931D9A34F6E6E3119E52F5CB417DE9E7 |
IIM版本 | 11,934 |